|
|
name | 川井 |
|---|---|---|
| college |
基礎工学部 システム科学科機械科学コース |
|
| entrance | 2007 | |
| origin | 奈良 | |
| keyword | 会計/綿飴/自転車/通勤2時間/マクロス/エレキ/歯医者/甲子園 | |
| 備考: | ||
|
|
name | 西 |
|---|---|---|
| college |
工学部 応用理工学科機械科目 |
|
| entrance | 2008 | |
| origin | 三田 |
|
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 田中 |
|---|---|---|
| college |
基礎工学部 システム科学科生物工学コース |
|
| entrance | 2008 | |
| origin | 京都 |
|
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 本谷 |
|---|---|---|
| college |
基礎工学部 電子物理科学科 |
|
| entrance | 2008 | |
| origin | 広島 |
|
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 広瀬 |
|---|---|---|
| college |
工学部 応用理工学科機械 |
|
| entrance | ||
| origin | ||
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 中津 |
|---|---|---|
| college |
工学部 電子情報工学科 |
|
| entrance | 2009 | |
| origin | 京都 |
|
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 大路 |
|---|---|---|
| college |
工学部 応用理工学科機械科目 |
|
| entrance | 2009 | |
| origin | 大阪 |
|
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 董 |
|---|---|---|
| college |
工学部 応用理工学科機械 |
|
| entrance | 2009 | |
| origin | ||
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 西川 |
|---|---|---|
| college |
工学部 応用自然科学精密科学学科 |
|
| entrance | 2009 | |
| origin | 大阪 |
|
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 江草 |
|---|---|---|
| college |
工学部 電子情報工学科 |
|
| entrance | 2010 | |
| origin | 大阪 |
|
| keyword | ||
| 備考: | ||
|
|
name | 足立 |
|---|---|---|
| college |
工学部 電子情報工学科 |
|
| entrance | 2010 | |
| origin | 大阪 | |
| keyword | ||
| 備考: | ||









